优势
- 非常低的和具有竞争力的点差
- 有竞争力的佣金
- 免费的制图包
- 简单易用的平台
- 最快速的执行
- 大规模的订单系统
- 无交易限制
- 支持剥头皮、新闻交易和EA交易
- 可在单一账户交易外汇、CFDs和期货CFDs所有这些商品
- 进入广泛的市场
类型 | PFDTrader (MT4) | PFDPro (MT4) | PFDProPlus (MT4) |
---|---|---|---|
金融工具 | 外汇, Metals, Indexes, Commodities | ||
点差 | 有竞争力 | 低点差 | 低点差 |
库存费 | 每单 | 每单 | 净持仓量 |
佣金 | 零 | $1 单边/标准手 | $1 单边/标准手 |
杠杆 | 1 : 300(*1) | 1 : 300(*1) | 1 : 100 |
图表 | |||
补充保证金通知 | 150% | 150% | 100% |
强制平仓的比例 | 100%(*2) | 100%(*2) | 50% |
允许使用EA | |||
最小手 | 0.01 lot(*3) | 0.01 lot(*3) | 0.01 lot(*3) |
最小手(外汇) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
最低存款 | 无最低存款限制 | 无最低存款限制 | $1000 |
IBs推荐客户 | 允许(*5) | 允许(*4) | 允许(*4) |
成交模式 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 |
FIX API | |||
*适用条件 |
更多信息,请发邮件到[email protected]或拨打我们的办公号码联系我们。